Customer |
Eco located on the boiler |
Year of Implementation |
Cutisin Jilemnice | 3 x BK 8 | 1998 |
Galena Opava | 2 bloky na OKP 16 | 1999 |
Mlékárna Mor. Budějovice | 2 x BK 6 | 1999 |
Hamé Babice | OKP 25 | 1999 |
Pivovar Pardubice | BK 8 + BK 6 | 2000 |
REC Mankovice | BK 8 | 2000 |
Galena Opava | BK 8 | 2001 |
OSRAM Bruntál | VSP 6,5 + VSP 4 | 2002 |
Lihovar Chrudim | 2 x BK 10 | 2003 |
Hamé Babice | BK 12 | 2003 |
Hamé Babice | Danstoker TDC 9 | 2003 |
Pika Bzenec | VSP 4 | 2003 |
Bernard Humpolec | BK 6,5 | 2003 |
Mlékárna Jihlava | BK 8 | 2003 |
ICN Roztoky | MON 12 t/h | 2003 |
Lázně Luhačovice | BK 8 + BK 6,5 | 2004 |
Mlékárna Jihlava | BK 8 | 2004 |
Interiér Říčany | BK 1,6 | 2004 |
IVAX Opava | 2 x OKP | 2004 |
ŽPSV Doloplazy | 1 x BK 8 a 1 x BK 4 | 2004 |
LONKA Příbor | 1 x BK 8 | 2004 |
Cutisin Jilemnice | 1 x BK 8 | 2004 |
Pivovar Bráník | 1 x BK 8 | 2004 |
Pivovar Heineken Rimavská Sobota - Viessmann | 2 x 10 t/h | 2004 |
OPTREX Vrchlabí | BK 2,5 | 2005 |
STYROTRADE Čakovičky | SBK 4 | 2005 |
ŽPSV Uherský Ostroh | BK 6, BK 8 | 2005 |
BIVOJ Opava | SBK 4 | 2005 |
Zeveta Bojkovice | R16 | 2005 |
KM Beta Bzenec | VSP 6,5 | 2005 |
CTZ Uherské Hradiště | RK 4, R 8 | 2005 |
Fruta Podivín | BK 6, BK 8 | 2005 |
Slovácká Fruta | BK 6 | 2005 |
SEA Kolín s.r.o.
Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz
SEA Zlín s.r.o.
Zabrání 1116,
763 02 Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz